生活習慣病予防健診
| 一般健診 | ●診察等/問診、聴打診 | 35歳~74歳の方 | 7,169円 |
| ●身体計測/身長、体重、腹囲、視力、聴力 | |||
| ●血圧測定 | |||
| ●尿検査/尿糖、尿蛋白、尿潜血 | |||
| ●便潜血検査 | |||
| ●血液検査/血糖、肝機能、脂質、腎機能、貧血等 | |||
| ●心電図検査 | |||
| ●胸部レントゲン検査 | |||
| ●胃部レントゲン検査 | |||
| 子宮頸がん検診 (単独健診) |
●細胞診 | 20歳~38歳の 偶数年齢の女性の方 |
1,039円 |
一般健診に追加して受診する健診
| 付加健診 | ●尿沈渣 | 一般健診を受診する ①40歳以上の方 ②50歳以上の方 |
4,802円 |
| ●血液検査 (総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH) |
|||
| ●眼底検査 | |||
| ●肺機能検査 | |||
| ●腹部超音波検査 | |||
| 乳がん検診 | ●マンモグラフィ検査 | 一般健診を受診する 40歳~74歳の 偶数年齢の女性の方 |
50歳以上1,086円 40歳以上1,650円 |
| 子宮頸がん検診 | ●細胞診 | 一般健診を受診する 36歳~74歳の 偶数年齢の女性の方 |
1,039円 |